รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | จำนวนหุ้น |
|
|
นางสาวประพิชญา พรมมาส | 73,486,800 |
|
|
นายภาโณตม์ พรมมาส | 11,430,000 | 7.144 |
|
นางสาวรัชฎา แสวงรุจิธรรม | 9,670,000 | 6.044 |
|
นางปัทมา พรมมาส | 6,040,000 | 3.775 |
|
นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช | 2,210,000 | 1.381 |
|
น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 2,200,700 | 1.375 |
|
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,655,100 | 1.034 |
|
นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว | 1,332,000 | 0.833 |
|
นาง เสาวณี ศิริพัฒน์ | 1,100,000 | 0.688 |
|
นาย อนุชิต ศิริพัฒน์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว นาย คติมันต์ สนธิแก้ว น.ส.กนกวรรณ อาศัยธรรม Total |
1,100,000 1,066,142 1,000,000 1,000,000 894,500 114,185,242 |
0.688 0.666 0.625 0.625 0.559 71.366 |
แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด


