รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย | |||
---|---|---|---|
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
1. | นางสาวประพิชญา พรมมาส | 73,486,800 | 45.93 |
2. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 41,148,883 | 25.72 |
3. | นายภาโณตม์ พรมมาส | 11,430,000 | 7.14 |
4. | นางสาวรัชฎา แสวงรุจิธรรม | 9,670,000 | 6.04 |
5. | นางปัทมา พรมมาส | 6,040,000 | 3.78 |
6. | นายสราวุฒิ สนธิแก้ว | 1,332,000 | 0.83 |
7. | นางสาวฐิติยา สนธิแก้ว | 1,000,000 | 0.63 |
8. | นายคติมันต์ สนธิแก้ว | 1,000,000 | 0.63 |
9. | นายจรูญ ไชยโรจน์ | 700,000 | 0.44 |
10. | นางศิริอร ธโนศวรรย์ | 600,000 | 0.38 |
รวมทั้งสิ้น | 146,407,683 | 91.50 |
แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด